Vorlage:Gartenjahr

Aus Hortipendium
Wechseln zu: Navigation, Suche

Mit dieser Vorlage kann ein Gartenjahr in der Übersicht erstellt werden (Beispiel: Gemüsearten im Hausgarten). Aufbau und Design sind bei der Verwendung der Vorlage festgelegt. Änderungen in dieser Vorlage betreffen alle Seiten, die diese Vorlage verwenden.

Grundsätzlich ist der Aufbau tabellarisch. Die Spalten gliedern sich von links nach rechts nach Kultur, Synonymen, Bemerkung und folgend die Monate von Januar bis Dezember. Die Monatsangaben teilen sich in 4 Werte (4 Wochen).

In dieser Vorlage werden "Unter-Vorlagen" verwendet, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Die Vorlage:Gartenjahr Zeile wird als Zeilenvorlage für eine Kultur im Jahr verwendet. Die Vorlage:Gartenjahr Zelle wird in der Vorlage:Gartenjahr Zeile zur Darstellung der Unterteilung der einzelnen Monate in vier Wochen benötigt. Jede Zelle steht dabei für eine Woche. Zur visuellen Abgrenzung des Monatsendes wird die Vorlage:Gartenjahr Zelle1 verwendet.

Verwendung

Vorlagenaufbau

Die Zusammensetzung ist etwas komplizierter als bei normalen einfachen Vorlagen. Insgesamt können Sie in diese Vorlage unbegrenzt viele Zeilen einfügen. Wenn Sie am Ende der Tabelle nochmals die Tabellenüberschriften anzeigen möchten, fügen Sie hinter dem Parameter footer eine 1 ein ( footer = 1 )

Neue Zeilen werden immer wie folgt eingefügt:

{{Gartenjahr
|footer =
|Inhalt =
{{Gartenjahr Zeile
  |Kultur   =
  |Synonyme =
  .
  .
}}
{{Gartenjahr Zeile
  |Kultur   = 
  |Synonyme =
  .
  .
}} usw.

Parameter

footer: Fügen Sie hinter dem Gleichheitszeichen eine 1 ein, so wird am Ende der Tabelle die Tabellenüberschrift wiederholt.

Inhalt: Hinter diesen Parameter werden die einzelnen Vorlagen-Zeilen eingefügt (siehe #Vorlagenaufbau).

Kultur: Tragen Sie hinter das Gleichheitszeichen den Kulturnamen ein (z.B. |Kultur = Feldsalat ). Die Texteingabe ist frei. Varianten: Sie können den Kulturnamen auch mit der Beschreibung der Kultur über einen internen Link verknüpfen (z.B. |Kultur = [[Feldsalat]] ), achten Sie dabei auf die korrekte Schreibweise des Kulturnamens (sonst funktioniert der Link nicht!) und/oder sie fügen noch eine erläuternde Beschreibung dahinter (z.B. |Kultur = [[Kürbis]] (Speisekürbis)).

Vorkultur: Die Vorkultur wird hinter den entsprechenden Wert mit einem kleinen v gekennzeichnet ... = v = Vorkultur, blau (z.B. |Jan 1= v ).

Aussaat: Der Zeitraum der Aussaat wird durch ein kleines a gekennzeichnet ... = a = Aussaat, gelb (z.B. |Jan 2= a ).

Pflanzzeit: Das Kennzeichen für die Pflanzzeit ist ein kleines p ... = p = Pflanzzeit, grün (z.B. |Jan 1= X ).

Kulturzeit: Die Dauer der Kulturzeit wird mit einem kleinen k gekennzeichnet ... = k = Kulturzeit, hellrot (z.B. |Jan 2= k ).

Erntezeit: Die Ernteperiode im Garten wird mit einem kleinen e gekennzeichnet ... = e = Erntezeit, dunkelrot (z.B. |Jan 2= e ).

Keine Saison: Gibt es Monate, in denen die Kultur im Gemüsegarten keine Rolle spielt, bleibt der Wert leer ... = (z.B. |Jan 3= ).

Tipp: Um die Vorlage Gartenjahr übersichtlicher zu gestalten, könnten Sie in der Vorlage nur die Monatsparameter übernehmen, in den die Kultur auch Saison hat. Alle Parameter die "leer" sind, könnten Sie theoretisch weglassen (siehe Beispiele - Kürbis )

Kopiervorlagen

Denken Sie unbedingt daran, die Vorlagen (Gartenjahr als auch Gartenjahr Zeile) wieder mit zwei geschweiften Klammern nach rechts ( }} ) zu schließen.

Tabelle

{{Gartenjahr
|footer =
|Inhalt =
{{Gartenjahr Zeile
  |Kultur    = 
  |Synonyme  = 
  |Bemerkung = 
  |Jan 1=   |Jan 2=   |Jan 3=   |Jan 4= 
  |Feb 1=   |Feb 2=   |Feb 3=   |Feb 4= 
  |Mrz 1=   |Mrz 2=   |Mrz 3=   |Mrz 4= 
  |Apr 1=   |Apr 2=   |Apr 3=   |Apr 4= 
  |Mai 1=   |Mai 2=   |Mai 3=   |Mai 4= 
  |Jun 1=   |Jun 2=   |Jun 3=   |Jun 4= 
  |Jul 1=   |Jul 2=   |Jul 3=   |Jul 4= 
  |Aug 1=   |Aug 2=   |Aug 3=   |Aug 4= 
  |Sep 1=   |Sep 2=   |Sep 3=   |Sep 4= 
  |Okt 1=   |Okt 2=   |Okt 3=   |Okt 4= 
  |Nov 1=   |Nov 2=   |Nov 3=   |Nov 4= 
  |Dez 1=   |Dez 2=   |Dez 3=   |Dez 4= 
}} 
}}

Inhalt der Zeile

{{Gartenjahr Zeile
  |Kultur    = 
  |Synonyme  = 
  |Bemerkung = 
  |Jan 1=   |Jan 2=   |Jan 3=   |Jan 4= 
  |Feb 1=   |Feb 2=   |Feb 3=   |Feb 4= 
  |Mrz 1=   |Mrz 2=   |Mrz 3=   |Mrz 4= 
  |Apr 1=   |Apr 2=   |Apr 3=   |Apr 4= 
  |Mai 1=   |Mai 2=   |Mai 3=   |Mai 4= 
  |Jun 1=   |Jun 2=   |Jun 3=   |Jun 4= 
  |Jul 1=   |Jul 2=   |Jul 3=   |Jul 4= 
  |Aug 1=   |Aug 2=   |Aug 3=   |Aug 4= 
  |Sep 1=   |Sep 2=   |Sep 3=   |Sep 4= 
  |Okt 1=   |Okt 2=   |Okt 3=   |Okt 4= 
  |Nov 1=   |Nov 2=   |Nov 3=   |Nov 4= 
  |Dez 1=   |Dez 2=   |Dez 3=   |Dez 4= 
}} 

Beispiel

Quelltext Ergebnis
{{Gartenjahr
|footer = 1
|Inhalt= 
{{Gartenjahr Zeile
  |Kultur    = [[Auberginen im Garten|Aubergine]]
  |Synonyme  = Eierfrucht
  |Bemerkung = Freilandanbau nur in Gegenden mit Weinbauklima
  |Jan 1= v |Jan 2= v |Jan 3= v |Jan 4= v
  |Feb 1= v |Feb 2= v |Feb 3= v |Feb 4= v
  |Mrz 1= v |Mrz 2=   |Mrz 3=   |Mrz 4= 
  |Apr 1=   |Apr 2=   |Apr 3=   |Apr 4= 
  |Mai 1=   |Mai 2=   |Mai 3= p |Mai 4= p
  |Jun 1= k |Jun 2= k |Jun 3= k |Jun 4= k
  |Jul 1= k |Jul 2= k |Jul 3= k |Jul 4= k
  |Aug 1= k |Aug 2= k |Aug 3= e |Aug 4= e 
  |Sep 1= e |Sep 2=   |Sep 3=   |Sep 4= 
  |Okt 1=   |Okt 2=   |Okt 3=   |Okt 4= 
  |Nov 1=   |Nov 2=   |Nov 3=   |Nov 4= 
  |Dez 1=   |Dez 2=   |Dez 3=   |Dez 4= 
}} 
v Vorkultur a Aussaatzeit p Pflanzzeit k Kulturzeit e Erntezeit b Blütezeit
Kultur Synonyme Bemerkung Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Aubergine Eierfrucht Freilandanbau nur in Gegenden mit Weinbauklima v v v v v v v v v p p k k k k k k k k k k e e e
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez


{{Gartenjahr
|footer = 
|Inhalt =
{{Gartenjahr Zeile
  |Kultur   = [[Pastinaken im Hausgarten|Pastinake]]
  |Synonyme  = 
  |Bemerkung = Mischkultur mit Zwiebel
  |Jan 1= e |Jan 2= e |Jan 3= e |Jan 4= e
  |Feb 1= e |Feb 2= e |Feb 3= e |Feb 4= e 
  |Mrz 1=   |Mrz 2=   |Mrz 3=   |Mrz 4= 
  |Apr 1= a |Apr 2= a |Apr 3= a |Apr 4= a
  |Mai 1= k |Mai 2= k |Mai 3= k |Mai 4= k
  |Jun 1= k |Jun 2= k |Jun 3= k |Jun 4= k
  |Jul 1= k |Jul 2= k |Jul 3= k |Jul 4= k
  |Aug 1= k |Aug 2= k |Aug 3= k |Aug 4= k
  |Sep 1= k |Sep 2= k |Sep 3= k |Sep 4= k
  |Okt 1= e |Okt 2= e |Okt 3= e |Okt 4= e
  |Nov 1=e  |Nov 2= e |Nov 3= e |Nov 4= e
  |Dez 1= e |Dez 2= e |Dez 3= e |Dez 4= e  }}
{{Gartenjahr Zeile
  |Kultur   = [[Tomaten im Hausgarten|Tomaten]]
  |Synonyme = Paradeiser
  |Bemerkung   = Eigenanzucht schwierig
  |Mrz 1=   |Mrz 2=   |Mrz 3= v |Mrz 4= v
  |Apr 1= v |Apr 2= v |Apr 3= v |Apr 4= v
  |Mai 1= v |Mai 2= v |Mai 3= p |Mai 4= p
  |Jun 1= p |Jun 2= k |Jun 3= k |Jun 4= k
  |Jul 1= k |Jul 2= e |Jul 3= e |Jul 4= e
  |Aug 1= e |Aug 2= e |Aug 3= e |Aug 4= e
  |Sep 1= e |Sep 2= e |Sep 3= e |Sep 4=  }}
  
v Vorkultur a Aussaatzeit p Pflanzzeit k Kulturzeit e Erntezeit b Blütezeit
Kultur Synonyme Bemerkung Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Pastinake   Mischkultur mit Zwiebel e e e e e e e e a a a a k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k e e e e e e e e e e e e
Tomaten Paradeiser Eigenanzucht schwierig v v v v v v v v p p p k k k k e e e e e e e e e e


-->