Weigela
Weigelie | |
---|---|
Weigela | |
Weigela praecox
| |
Systematik | |
Klasse | Bedecktsamer Magnoliopsida |
Ordnung | Kardenartige Dipsacales |
Familie | Geißblattgewächse Caprifoliaceae |
Gattung | Weigelien Weigela |
Bei den Weigelien handelt es sich um eine etwa 12 Arten umfassende Gattung aus der Familie der Geißblattgewächse. Die wohl bekannteste und beliebteste Art dieser Gattung ist Weigela florida. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist in Japan, Korea, China und der Mandschurei. Die Pflanzen wurden nach Christian Ehrenfried von Weigel benannt, einem Arzt, Chemiker und Botaniker aus dem Greifswald. Ende des 19. Jahrhunderts begann man mit Züchtungen, aus denen großblumige und verschiedenfarbige Sorten hervorgingen. Neben der üppigen Blüte tragen auch die Frosthärte, die Robustheit und die Anpassungsfähigkeit an Boden und Standort zu der Beliebtheit dieser Gattung bei.
Inhaltsverzeichnis
Biologie
Die Sträucher sind sommergrün und hoch. Die Blätter sind verhältnismäßig groß, eiförmig und gegenständig angeordnet. Am auffälligsten sind die Blüten, die sehr attraktiv sind und mit ihren glockigen bis trichterförmigen Kronröhren an die Trompetenblumengewächse erinnern. Sie geben der Pflanze ein fast schon exotisches Aussehen. Wenn die Blütezeit im Frühjahr vorbei ist, beginnt der Flor der Weigelien. Die Blütezeit der Weigelien ist recht spät und sehr lang. Des weiteren erscheinen die Blüten in großer Fülle, was die Weigelie als Zierpflanze noch zusätzlich in ihrem Wert steigert.
Bekannteste Arten und Sorten
Die Sorten der Gattung Weigela entstanden teilweise aus Arten, teilweise handelt es sich jedoch auch um Hybride. Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den bekanntesten und beliebtesten Sorten und Arten.
Art/Sorte | Standort | Wuchs | Größe | Blüten | Blütezeit | Sonstige Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
'Bristol Ruby' | sonnig bis absonnig, für alle Gartenböden geeignet, bevorzugt frische bis feuchte, nährstoffreiche und durchlässige Substrate, sauer bis schwach alkalisch | mittelhoher Strauch, buschig aufrechter Wuchs, ältere Pflanzen breit überhängend, starkwüchsiger als 'Eva Rathke' | 2,5 bis 3 m hoch, im Freistand 3,5 m breit | Kronröhre außen rubinrot, schwach glänzend, innen blaurot, Kronröhre innen gelegentlich mit gelborangerotem Fleck, Einzelblüte ca. 3,5 bis 3,8 cm lang, großer Kelchzipfel (bis 1,5 cm lang), grünliche Blütenstiele, weiße Narbe, zweiteilig | Ende Mai/Anfang Juni bis Juli, dann Nachblüten | |
'Bristol Snowflake' | sonnig bis absonnig, für alle Gartenböden geeignet, bevorzugt frische bis feuchte, nährstoffreiche und durchlässige Substrate, sauer bis schwach alkalisch | mittelhoher Strach, dichtbuschig und aufrecht wachsend | 1,50 bis 2 m hoch | reinweiße Blüten, glockenförmig | Anfang Juni bis Juli | gute Bienenweide |
'Eva Rathke' | sonnig bis absonnig, für alle Gartenböden geeignet, bevorzugt frische bis feuchte, nährstoffreiche und durchlässige Substrate, sauer bis schwach alkalisch | mittelhoher Strauch, buschig aufrechter Wuchs, ältere Pflanzen breit ausladend und stark überhängend, mittelstark wachsend | bis 2 m hoch, im Freistand 3 m breit | Kronröhre außen blaurot, gänzend, innen etwas heller, Einzelblüte 4 bis 4,3 cm lang, bräunliche Blütenstiele, weiße Narbe, geformt wie Blumenkohlkopf, Kelchzipfel 0,9 bis 1,2 cm lang, | Juni bis August, dann Nachblüten | |
Weigela florida | sonnig bis absonnig, für alle Gartenböden geeignet, frische bis feuchte, nährstoffreiche und durchlässige Substrate, sauer bis schwach alkalisch | mittelhoher Strauch, buschig aufrechter Wuchs, Außentriebe bei älteren Pflanzen leicht überhängend, starkwüchsig | meist höher als die Hybride, etwa 3 bis 3,5 m hoch, im Freistand breiter als hoch | rosaweiße Kronröhre mit rosa bis blauroten Einfärbungen, im Verblühen dunkler werdend, Einzelblüte 2,5 bis 3 cm lang, Kelchzipfel bis 1 cm lang, sehr reichblühend | Mitte/Ende Mai bis Juni, dann Nachblüte | in Nordchina, der südöstlichen Mandschurei und Korea verbreitet, frosthart, robust, leicht verpflanzbar, schattenverträglich, kaum krankheitsanfällig |
Weigela florida 'Purpurea' | sonnig bis absonnig, für alle Gartenböden geeignet, frische bis feuchte, nährstoffreiche und durchlässige Substrate, sauer bis schwach alkalisch | kleiner Strauch, breitbuschig aufrechter Wuchs, dicht geschlossen, langsamwachsend | 1 bis 1,5 m hoch, 1,5 m breit | dunkelrosa Blüten, Kronröhre innen heller mit hellgelbem Fleck | Juni bis Juli | |
Weigela florida 'Nana Variegata' | sonnig bis absonnig, für alle Gartenböden geeignet, frische bis feuchte, nährstoffreiche und durchlässige Substrate, sauer bis schwach alkalisch | breitbuschig kompakt, schwach bis mittelstark wachsend | 1,5 bis 1,8 m hoch und 2,5 m breit | Weißrosa bis malvenrosa Blüten, Einzelblüten recht klein (bis 2,5 cm lang) | Ende Mai/Juni/Juli | |
Weigela florida 'Newport Red' | sonnig bis absonnig, für alle Gartenböden geeignet, frische bis feuchte, nährstoffreiche und durchlässige Substrate, sauer bis schwach alkalisch | mittelhoher Strauch, buschig aufrechter Wuchs, ältere Pflanzen breit überhängend, raschwachsend | bis 3 m hoch und breit | karminrote bis violettrote Blüten, Einzelblüten bis 3 cm lang | Juni bis Juli | |
Weigela florida 'Styriaca' | sonnig bis absonnig, für alle Gartenböden geeignet, frische bis feuchte, nährstoffreiche und durchlässige Substrate, sauer bis schwach alkalisch | mittelhoher Strauch, locker aufrechter Wuchs, ältere Pflanzen im Freistand breit auseinanderfallend, raschwachsend | 2 bis 2,5 m hoch und 3 m breit | im Aufblühen rosa Blüten, Einzelblüten 2,5 bis 3 cm lang, etwas abweichende Blütenform, eher trichterförmig-flach, im Verblühen dunkelrosa | Ende Mai/Juni |
Weitere Informationen
Quellen
Hans-Dieter Warda (1994/95): Bruns Sortimentskatalog. Wilhelm Zertani KG. Bad Zwischenahn / Bremen.