Schmetterlinge
| Schmetterlinge | |
|---|---|
| Lepidoptera | |
|
Poster von sechs Familien
| |
| Systematik | |
| Klasse | Insekten Insecta |
| Unterklasse | Ectognatha |
| Ordnung | Schmetterlinge Lepidoptera |
In der Ordnung der Schmetterlinge (Lepidoptera) sind weltweit über 150.000 Arten bekannt, davon leben über 3.000 Arten in Mitteleuropa. Schmetterlinge gehören zu den holometabolen Insekten, d.h. sie durchleben während ihrer Entwicklung eine vollkommene Verwandlung. Schmetterlinge besitzen auf ihren oft auffallend großflächigen Flügeln ein dichtes Schuppenkleid. Die oft sehr bunten Schuppen bilden zum Teil ein ornamentales Muster, das der Geschlechterfindung oder der Tarnung dient. Dabei sind die Einzelschuppen jeweils einfarbig. Die Einfärbung entsteht durch eingelagerte Pigmente. Die Fähigkeit und die Neigung zum Fliegen variiert zwischen den Familien. Es sind rasante Flieger wie die Schwärmer bekannt, flatternde Flieger wie die Tagfalter und rudernde Flieger bei manchen Kleinschmetterlingen. Der Flug der Schmetterlinge setzt bei Wind oftmals aus. Bei vielen Arten ist ein Aufheizen vor dem Start durch Muskelzittern zu beobachten. Nach der Tagesakitivtät sind zwei Hauptgruppen Tagflieger und Dämmerungs- und Nachtflieger ("Motten") unterscheidbar. Viele Arten nehmen Nektar auf, nicht auch selten auch Flüssigkeiten an feuchten Sand und an flachen, oft jauchigen Pfützen.
Unterordnungen und Familien
Bei den Schmetterlingen werden die Familien in zwei Unterordnung eingeteilt.
Die Unterordnung Zeugloptera ist in ihrer Stellung umstritten und wird daher von manchen Forschern ganz aus der Ordnung der Lepidoptera herausgenommen und als eigene Ordnung angesehen. Sie werden auch als ursprüngliche Schmetterlinge bezeichnet. Die Insekten dieser Unterordnung besitzen kauend-beißende Mundwerkzeuge.
Daneben gibt es noch die Unterordnung Glossata. Sie ist eine Schwestergruppe der Zeugloptera. In dieser Unterordnung befinden sich die meisten Schmetterlingsfamilien. Die Galeae bilden einen Saugrüssel. Alle Falter dieser Unterordnung sind Saftsauger.
| Familien (wissenschaftlich) | Familien (deutsch) | Überfamilien | Unterordnung |
| Acrolepiidae | Falsche Schleiermotten | Yponomeutoidea | Glossata |
| Adelidae | Langhornmotten | Incurvarioidea | Glossata |
| Agonoxenidae | Palmgeistchen | Gelechioidea | Glossata |
| Alucitidae | Federmotten oder Geistchen | Alucitoidea | Glossata |
| Arctiidae | Bärenspinner | Noctuoidea | Glossata |
| Bombycidae | Seidenspinner | Bombycoidea | Glossata |
| Coleophoridae | Sackmotten oder Sackträgermotten, Futteralmotten | Gelechioidea | Glossata |
| Cosmoperigidae | Fransenmotten | Gelechioidea | Glossata |
| Cossidae | Holzbohrer | Cossoidea | Glossata |
| Douglasiidae | Wippmotten | Gracillarioidea | Glossata |
| Drepanidae | Sichelflügler | Drepanoidea | Glossata |
| Elachistidae | Grasminiermotten | Gelechioidea | Glossata |
| Endromididae | Frühlingsspiner oder Birkenspinner | Bombycoidea | Glossata |
| Epermeniidae | Motten | Epermenioidea | Glossata |
| Eriocraniidae | Trugmotten | Eriocranioidea | Glossata |
| Gelechiidae | Palpenmotten | Gelechioidea | Glossata |
| Geometridae | Spanner | Geometridea | Glossata |
| Glyphipterigidae | Rundstirnmotten | Yponomeutoidea | Glossata |
| Gracillariidae | Miniermotten oder Blatttütenmotten | Gracillarioidea | Glossata |
| Heliodinidae | Sonnenmotten | Yponomeutoidea | Glossata |
| Heliozelidae | Erzglanzmotten | Incurvarioidea | Glossata |
| Hepialidae | Wurzelbohrer | Hepialoidea | Glossata |
| Hesperiidae | Dickköpfe | Hesperioidea | Glossata |
| Heterogynidae | Mottenspinner | Zygaenoidea | Glossata |
| Incurvariidae | Miniersackmotten | Incurvarioidea | Glossata |
| Lasiocampidae | Glucke oder Wollraupenspinner | Bombycoidea | Glossata |
| Lemoniidae | Herbstspinner | Bombycoidea | Glossata |
| Limacodidae | Asselspinner oder Mottenspinner | Zygaenoidea | Glossata |
| Lycaenidae | Bläulinge und Zipfelfalter | Papilionoidea = "Tagfalter" | Glossata |
| Lymantriidae | Wollspinner oder Trägspinner, Schadspinner | Noctuoidea | Glossata |
| Lyonetiidae | Langhorn-Blattminiermotten | Yponomeutoidea | Glossata |
| Micropterigidae | Urmotten | Zeugloptera | |
| Momphidae | Fransenmotten | Gelechioidea | Glossata |
| Nepticulidae | Zwergmotten | Nepticulidea | Glossata |
| Noctuidae | Eulenfalter oder Eulen | Noctuoidea | Glossata |
| Notodontidae | Zahnspinner | Noctuoidea | Glossata |
| Nymphalidae | Edelfalter | Papilionoidea = "Tagfalter" | Glossata |
| Ochsenheimeriidae oder Ypsolophidae | Bohrmotten | Yponomeutoidea | Glossata |
| Oecophoridae | Faulholzmotten | Gelechioidea | Glossata |
| Papilionidae | Ritterfalter oder Ritter | Papilionoidea = "Tagfalter" | Glossata |
| Phyllocnistidae | Saftschlürfermotten oder Schneckenmotten | Gracillarioidea | Glossata |
| Pieridae | Weißlinge | Papilionoidea = "Tagfalter" | Glossata |
| Plutellidae | Schabenmotten | Yponomeutoidea | Glossata |
| Psychidae | Sackträger | Tineoidea | Glossata |
| Pterophoridae | Federmotten oder Geistchen | Pterophoroidea | Glossata |
| Pyralidae | Zünsler | Pyraloidea | Glossata |
| Riodinidae, Nemeobiidae oder Erycinidae | Scheckenfalter oder Würfelfalter | Papilionoidea = "Tagfalter" | Glossata |
| Saturniidae | Augenspinner oder Pfauenspinner | Bombycoidea | Glossata |
| Scythrididae | Ziermotten | Gelechioidea | Glossata |
| Sesiidae oder Aegeriidae | Glasflügler | Sesioidea | Glossata |
| Sphingidae | Schwärmer | Bombycoidea | Glossata |
| Syntomidae | Widderbären oder Fleckenschwärmerchen | Noctuoidea | Glossata |
| Thyatiridae | Eulenspinner oder Wollrückenspinner | Drepanoidea | Glossata |
| Thyrididae | Fensterschwärmer | Thyridoidea | Glossata |
| Tineidae | Echte Motten | Tineoidea | Glossata |
| Tischeriidae | Schopfstirnmotten | Tischerioidea | Glossata |
| Tortricidae | Wickler | Tortricoidea | Glossata |
| Yponomeutidae | Gespinstmotten | Yponomeutoidea | Glossata |
| Zygaenidae | Widderchen oder Blutströpfchen | Zygaenoidea | Glossata |
Quelle
W. Jacobs, M. Renner und K. Honomichl: Biologie und Ökologie der Insekten. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1998, ISBN 3-8274-0799-0.
H. Bellmann: Der neue Kosmos-Insektenführer. Kosmos, Stuttgart 1999, ISBN 3-440-07682-2.
D. V. Alford: Farbatlas der Schädlingean Zierpflanzen. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1997, ISBN 3-432-27841-1.