Lagerempfehlung im Gemüsebau

Aus Hortipendium
Wechseln zu: Navigation, Suche
Optimierte Gemüselagerung
Ehylenschaden an Blumenkohl durch gemeinesame Lagerung mit reifen Äpfeln.

Eine optimale Gemüselagerung kann Qualitätsverlust nach der Ernte verhindern, bzw. minimieren. Vor allem in der warmen Jahreszeit ist es wichtig, die im Produkt herrschende Temperatur abzusenken. Die Abkühlgeschwindigkeit wird dabei immer langsamer. Schafft ein System es beispielsweise in den ersten drei Stunden das Produkt von 20°C auf 10°C zu kühlen, so sinkt die Temperatur in den folgenden drei Stunden nur um 5°C.

Um eine schnelle Abkühlung zu erreichen, verwendet man in der Praxis vor allem die Nasse Durchstromkühlung, sowie die Vakuumkühlung. Des Weiteren kühlt man auch mit Eiswasser, z.B. beim Spargel.

Für die Qualitätserhaltung bei Gemüse ist eine niedrige Temperatur ausschlaggebend. Die anzustrebenden Werte stehen in der folgenden Tabelle. In der Spalte „Kritische Grenzen“ findet man die Minimum- und Maximum-Temperaturen, die nicht unter- bzw. überschritten werden sollten, da sonst Schäden auftreten können.

Große Auswirkungen hat auch die Luft im Lagerraum. Sammeln sich z.B. Äthylengase an, so können große Schäden auftreten. Welche Gemüsearten viel Äthylen produzieren und welche Arten empfindlich sind, kann man an Hand der Angaben in der Tabelle herausfinden. Empfindlich sind insbesondere Blattgemüsearten und Auberginen. Auberginen werden schon bei einer geringen Konzentration von 1 ppm geschädigt. Oftmals empfiehlt es sich, die Lagerräume auf Äthylen zu prüfen. Geräte mit einer Messgenauigkeit auf 20 ppb sind gefragt.

Ideale Lagertemperaturen für Gemüse
Gemüsearten Äthylen Empfindlichkeit
groß/mittel/gering/sehr gering
Äthylen Produktion
groß/mittel/gering/sehr gering
Kurze Lagerung
(Temperatur ideal)
Lange Lagerung
(Temperatur ideal)
Kurze Lagerung
(mind. Dauer)
Lange Lagerung
(min. Dauer)
Kritische Grenzwerte
Min-Temp.
Kritische Grenzwerte
Max-Temp.
Artischocken gering gering 0 - 5 °C 0 - 1 °C 5 Tage 1 - 3 Wochen -1 °C 15 °C
Auberginen groß gering 12 - 18 °C 12 - 18 °C 5 Tage 7 - 10 Tage 7 °C 20 °C
Blumenkohl groß gering 0 - 5 °C -0,5 - +0,5 °C 5 Tage 2 - 4 Wochen -1 °C 10 °C
Bohnen ? gering 6 - 10 °C 6 - 8 °C 3 Tage 3 - 5 Tage 4 °C 15 °C
Brokkoli groß gering 0 - 5 °C -0,5 - +0,5 °C 5 Tage 1 - 2 Wochen -0,5 °C 10 °C
Champignon mittel gering 0 - 4 °C 0 - 1 °C 3 Tage 4 - 5 Tage -0,5 °C 15 °C
Chicorée: Köpfe groß gering 4 - 5 °C 4 - 5 °C 5 Tage 2 - 3 Wochen 1 °C 15 °C
Chicorée: Rüben groß gering -1 - +1 °C -1.5 - 0 °C 6 - 8 Monate -2.5 °C 05 °C
Chinakohl groß gering 0 - 5 °C 0 - 1 °C 5 Tage 2 - 3 Wochen -0,5 °C 15 °C
Endivien mittel gering 0 - 3 °C 0 - 1 °C 5 Tage 1 - 2 Wochen 0 °C 15 °C
Erbsen in Hülsen gering gering 0 - 5 °C -0,5 - 0 °C 4 Tage 5 - 7 Tage -0,6 °C 15 °C
Feldsalat mittel gering 0 - 5 °C -0,5 - +0,5 °C 4 Tage 4 - 8 Tage -0,5 °C 10 °C
Gurken groß gering 10 - 16 °C 12 - 16 °C 4 Tage 5 - 7 Tage 7 °C 20 °C
Gurken (Einlege) ? gering 13 - 14 °C 13 - 14 °C 3 Tage 4 - 6 Tage 12 °C 15 °C
Kerbel groß ? 0 - 4 °C -0,5 - +0,5 °C 4 Tage 5 - 7 Tage -1 °C 10 °C
Knollenfenchel ? mittel 0 - 5 °C 0 - 1 °C 3 Tage 2 - 3 Wochen -0,5 °C 15 °C
Kohlrabi (o. Laub) gering gering 0 - 5 °C 0 - 1 °C 5 Tage 2 - 3 Monate -1 °C 15 °C
Kopfkohl (Ro. Weiß) groß gering 0 - 8 °C -0,5 - +0,5 °C 5 Tage 4 - 5 Monate -0,8 °C 15 °C
Kopfkohl (Wirsing) groß gering 0 - 5 °C -1 - 0 °C 5 Tage 2 - 3 Wochen -1,5 °C 15 °C
Melonen mittel groß 7 - 18 °C 10 - 15 °C 3 Tage 1 - 2 Wochen 5 °C 20 °C
Möhren (o. Laub) gering gering 0,5 °C 0-1 °C 5 Tage 6 - 8 Monate -0,5 °C 15 °C
Paprika groß gering 8 - 16 °C 10 - 16 °C 5 Tage 8 - 10 Tage 7 °C 20 °C
Petersilie groß gering 0 - 5 °C -0,5 - 0 °C 4 Tage 2 - 3 Wochen -0,5 °C 10 °C
Porree groß gering 0 - 3 °C -1 - 0 °C 5 Tage 2 - 4 Wochen -1 °C 15 °C
Portulak mittel gering 0 - 5 °C 0 - 1 °C 3 Tage 3 - 5 Tage -1 °C 15 °C
Radies (m. Laub) mittel gering 0 - 5 °C 0 - 1 °C 4 Tage 3 - 5 Tage -1 °C 15 °C
Rettich (o. Laub) gering gering 0 - 10 °C 0 - 1 °C 5 Tage 3 - 4 Monate -1 °C 15 °C
Rhabarber gering gering 0 - 5 °C 0 - 1 °C 5 Tage 1 - 3 Wochen 0 °C 15 °C
Rosenkohl groß gering 0 - 5 °C 0 - 1 °C 5 Tage 1 - 2 Wochen -0,5 °C 15 °C
Salat mittel gering 0 - 3 °C 0 - 1 °C 3 Tage 1 - 2 Wochen 0 °C 10 °C
Salat: Eissalat mittel gering 0 - 4 °C 0 - 1 °C 5 Tage 1 - 2 Wochen 0 °C 10 °C
Schalotten gering gering 0 - 5 °C 0 - 1 °C 5 Tage 5 - 7 Wochen -1 °C 15 °C
Schwarzwurzeln gering gering 0 - 8 °C 0 - 1 °C 5 Tage 2 - 3 Monate -0,5 °C 15 °C
Schnittlauch ? gering 0 - 3 °C 0 - 1 °C 5 Tage 1 - 2 Wochen -1 °C 10 °C
Sellerie: Knollen gering ? 0 - 5 °C 0 - 1 °C 7 Tage 4 - 5 Monate -1 °C 15 °C
Sellerie: Stangen gering gering 0 - 5 °C 0 - 1 °C 5 Tage 2 - 3 Wochen -0,5°C 10 °C
Spargel sehr gering mittel 0 - 5 °C 0 - 1 °C 5 Tage 1 - 2 Wochen -0,5 °C 15 °C
Spinat mittel gering 0 - 2 °C 0 - 1 °C 3 Tage 3 - 6 Tage -0,5 °C 10 °C
Tomaten: orange groß groß 12 - 16 °C 12 - 16 °C 5 Tage 10 - 14 Tage 7 °C 20 °C
Tomaten: rote groß groß 10 - 13 °C 10 - 13 °C 4 Tage 6 - 10 Tage 7 °C 20 °C
Zucchini mittel gering 8 - 10 °C 8 - 10 °C 5 Tage 1 - 2 Wochen 5 °C 20 °C


Quellen

Josef Schlaghecken, DLR Rheinpfalz Gemüselagerung: Belgische Empfehlungen 2008. Neustadt an der Weinstraße. 


Benutzte Weblinks